Fitur-fitur:
- VSWR Rendah
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Terminal lurus nganggo konektor logam minangka solusi sing disenengi kanggo sambungan listrik sing linuwih amarga struktur logam sing kokoh, kemampuan arus sing dhuwur, lan kemampuan adaptasi lingkungan. Desain penyisipan langsung kanthi signifikan ningkatake efisiensi instalasi lan cocok kanggo skenario sing angel kayata otomotif, industri, lan energi, sing nyeimbangake kinerja listrik lan daya tahan mekanik.
1. Struktur prasaja: Desain penyisipan langsung, gampang dipasang lan dibongkar kanthi cepet, tanpa butuh piranti sing rumit.
2. Selubung logam: Digawé saka bahan kuningan, baja tahan karat, utawa nikel, sing nyedhiyakake sambungan kekuatan dhuwur lan tameng EMI.
3. Kapasitas daya sing dhuwur: Ndhukung arus 10A ~ 200A (gumantung spesifikasi), cocok kanggo skenario daya dhuwur.
4. Desain anti getaran: Dilengkapi mekanisme pengunci (kayata ulir/gesper), sesuai dengan standar anti getaran MIL-STD-1344.
5. Toleransi lingkungan: Tahan suhu dhuwur (-40℃~+125℃), tahan korosi (uji semprotan uyah luwih saka 500 jam).
1. Elektronik otomotif: Sambungan voltase dhuwur saka baterei (kayata sistem BMS kanggo kendaraan listrik).
2. Peralatan industri: Terminal daya/sinyal kanggo driver motor lan lemari kontrol PLC.
3. Sistem energi: Sambungan sisih DC saka inverter surya lan konverter tenaga angin.
4. Transit sepur: Kabel internal kothak listrik sistem traksi sepur.
5. Elektronika militer: Sambungan kabel cepet kanggo peralatan komunikasi lapangan.
Gelombang Kualnyedhiyakake macem-macem Terminal Lurus Kanthi Konektor Logam kanggo nyukupi kabutuhan sing beda-beda. Rentang frekuensi nyakup DC ~ 65GHz, lan kalebu SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC, lan liya-liyane.

Nomer Bagian | Konektor | Frekuensi(GHz, Min.) | Frekuensi(GHz, Maks.) | VSWR(Maks.) | PIN (Φmm) | Katrangan | Wektu Pamimpin(minggu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCGF-MO-M | SSMP Lanang*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Penahanan Lengkap | 0~4 |
| QCGL-MO-M30-01 | SSMP Lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Penahanan Terbatas | 0~4 |
| QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Terbatas, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCGS-MO-M | SSMP Lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Lubang sing alus | 0~4 |
| QCGS-MYO-M | SSMP Lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Alus, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Alus, Pemasangan Permukaan | 0~4 |
| QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Lanang*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut Tengen Diwatesi | 0~4 |
| QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Lanang*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut Tengen Bore Halus | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Lanang*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Penahanan Lengkap | 0~4 |
| QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Lanang*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Lubang sing alus | 0~4 |
| QC2-FL2G-M | 2.4mm wadon | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Dudukan Flensa 2-lubang | 0~4 |
| QC2-FL4G-M | 2.4mm wadon | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCA-FL2G-M | SSMA Wanita | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Dudukan Flensa 2-lubang | 0~4 |
| QCA-FL4G-M | SSMA Wanita | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCK-FL2G-M | 2.92mm wadon | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Dudukan Flensa 2-lubang | 0~4 |
| QCK-FL4G-M | 2.92mm wadon | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCPF-MB-M38 | SMP Putra | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Penahanan Lengkap | 0~4 |
| QCPF-MO-M | SMP Putra | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Penahanan Lengkap | 0~4 |
| QCPF-ML2G-M38 | SMP Putra | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Detent Lengkap, Dudukan Flensa 2-lubang | 0~4 |
| QCPL-MB-M38 | SMP Putra | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Penahanan Terbatas | 0~4 |
| QCPL-MO-M | SMP Putra | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Penahanan Terbatas | 0~4 |
| QCPL-MYO-M | SMP Putra | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Detent Terbatas, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCPF-MYO-M | SMP Putra | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Lengkap, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Putra | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Terbatas, Dudukan Flensa 2-lubang | 0~4 |
| QCPS-MO-M | SMP Putra | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Lubang sing alus | 0~4 |
| QCPS-MYO-M | SMP Putra | DC | 35 | - | 0.38 | Bore Alus, Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Putra | DC | 35 | - | 0.38 | Bore Alus, Dudukan Flensa 2-lubang | 0~4 |
| QCPF-MB-M46 | SMP Putra | DC | 18 | - | 0.46 | Penahanan Lengkap | 0~4 |
| QCS-FL2G-M | SMA Wanita | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | Dudukan Flensa 2-lubang | 0~4 |
| QCS-FL4G-M | SMA Wanita | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCS-ML2G-M | SMA Lanang | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Dudukan Flensa 2-lubang | 0~4 |
| QCS-ML4G-M | SMA Lanang | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCS-FYB-M60 | SMA Wanita | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCN-FL4G-M | N Wadon | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCN-FL4G-M304-01 | N Wadon | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Dudukan Flensa 4-lubang, 17,5*17,5mm | 0~4 |
| QCN-ML4G-M | Lanang N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCT-FL4G-M | TNC Wadon | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCI-MYG-M51 | BMA Lanang | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCI-FYG-M51 | BMA Wadon | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Ulir Sekrup | 0~4 |
| QCB-FL4B-M230-01 | BNC Wadon | DC | 4 | - | 2.3 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCB-ML4B-M230-01 | BNC Lanang | DC | 4 | - | 2.3 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Wadon | DC | 0.4 | - | 1.7 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
| QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Lanang | DC | 0.4 | - | 1.5 | Dudukan Flensa 4-lubang | 0~4 |
[1] Bisa digunakake karo GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Bisa dipasangake karo SSSMP & G3PO.