Fitur:
- VSWR kurang
Terminal lurus kanthi konektor logam minangka solusi sing disenengi kanggo sambungan listrik sing linuwih amarga struktur logam sing kuat, kemampuan arus sing dhuwur, lan kemampuan adaptasi lingkungan. Desain sisipan langsung nambah efisiensi instalasi lan cocok kanggo skenario sing atos kayata otomotif, industri, lan energi, ngimbangi kinerja listrik lan daya tahan mekanik.
1. Struktur prasaja: Desain sisipan langsung, gampang dipasang lan dibongkar kanthi cepet, tanpa mbutuhake alat sing rumit.
2. Casing logam: Digawe saka bahan kuningan, stainless steel, utawa dilapisi nikel, nyedhiyakake sambungan kekuatan dhuwur lan perisai EMI.
3. Kapasitas mbeta saiki dhuwur: Ndhukung 10A ~ 200A saiki (gumantung saka spesifikasi), cocok kanggo skenario daya dhuwur.
4. Desain anti geter: Dilengkapi mekanisme ngunci (kayata benang / gesper), selaras karo standar anti getaran MIL-STD-1344.
5. Toleransi lingkungan: resistance suhu dhuwur (-40 ℃ ~ + 125 ℃), resistance karat (test semprotan uyah kanggo luwih saka 500 jam).
1. Elektronik otomotif: Sambungan voltase dhuwur saka paket baterei (kayata sistem BMS kanggo kendaraan listrik).
2. peralatan Industrial: Power / terminal sinyal kanggo pembalap motor lan kabinèt kontrol PLC.
3. Sistem energi: Sambungan sisih DC saka inverter solar lan konverter tenaga angin.
4. Transit rel: Kabel internal kothak listrik saka sistem traksi sepur.
5. Elektronika militer: Docking kabel kanthi cepet kanggo peralatan komunikasi lapangan.
Qualwavenyedhiyakake macem-macem Terminal Lurus Kanthi Konektor Logam kanggo nyukupi syarat sing beda. Kisaran frekuensi kalebu DC ~ 65GHz, lan kalebu SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC etc.
Nomer Part | Konektor | Frekuensi(GHz, Min.) | Frekuensi(GHz, Maks.) | VSWR(Maks.) | PIN (Φmm) | Katrangan | Lead Time(minggu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP lanang*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Deten Lengkap | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Deten winates | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detent Limited, Utas Screw | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Gamelan | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Gamelan, Thread Screw | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP lanang*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Bore Gamelan, Permukaan Gunung | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP lanang*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut Kanan Limited Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP lanang*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Sudut Kanan Smooth Bore | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS lanang*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Deten Lengkap | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS lanang*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Bore Gamelan | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2.4mm wadon | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm wadon | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Wanita | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Wanita | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm wadon | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm wadon | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Lanang | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Deten Lengkap | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Lanang | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Deten Lengkap | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Lanang | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent, 2-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Lanang | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Deten winates | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Lanang | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Deten winates | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Lanang | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Detent Limited, Utas Screw | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Lanang | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Lengkap, Utas Screw | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Lanang | DC | 35 | - | 0.38 | Detent Limited, 2-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Lanang | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Bore Gamelan | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Lanang | DC | 35 | - | 0.38 | Bore Gamelan, Thread Screw | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Lanang | DC | 35 | - | 0.38 | Bore Gamelan, 2-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Lanang | DC | 18 | - | 0.46 | Deten Lengkap | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA wadon | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA wadon | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA lanang | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA lanang | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA wadon | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Utas Screw | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N wadon | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N wadon | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-bolongan Flange Mount, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N lanang | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC wadon | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA lanang | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Utas Screw | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA wadon | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Utas Screw | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Wanita | DC | 4 | - | 2.3 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC lanang | DC | 4 | - | 2.3 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV wadon | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV lanang | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-bolongan Flange Mount | 0~4 |
[1] Bisa digabung karo GPPO, SMPM & Mini-SMP.
[2] Mateable karo SSSMP & G3PO.